設備介紹
EQUIPMENT
所有設備介紹
塑膠射出機台
全立發 CLF
油壓式
全力發 CLF
型號 | 噸數 | 柱內寬 X 高 (mm x mm) |
---|---|---|
CLF-100T | 100T | 380 X 380 |
CLF-180T | 180T | 380 X 380 |
CLF-150TX | 150T | 380 X 380 |
CLF-200T | 200T | 530 X 460 |
CLF-230T | 230T | 560 X 560 |
CLF-285TX | 285T | 610 X 610 |
CLF-350TX | 350T | 670 X 670 |
CLF-350T | 350T | 720 X 720 |
CLF-600T | 600T | 860 X 850 |
CLF-600TX | 600T | 910 X 910 |
CLF-500TX | 500T | 810 x 810 |
CLF-950TW | 950T | 960 X 960 |
CLF-1000T | 1000T | 1050 X 990 |
CLF-1100TWII | 1100T | 1220 X 1020 |
CLF-1200TX | 1200T | 1120 X 1120 |
CLF-1380T | 1380T | 1200 X 1130 |
三菱 Mitsubishi
油壓式
三菱 Mitsubishi
型號 | 噸數 | 柱內寬 X 高 (mm x mm) |
---|---|---|
80MG-3 | 80T | 380 X 380 |
240MS-3 | 240T | 560 X 560 |
新潟機械 Niigata
全電式
佳鼎 Niigata
型號 | 噸數 | 柱內寬 X 高 (mm x mm) |
---|---|---|
MD180W6000 | 180T | 590 X 530 |
MD280W6000 | 280T | 730 X 730 |
NIIGATA-350T | 350T | 810 X 810 |
NIIGATA-450T | 450T | 910 X 810 |
震雄 Cheng Hsong
油壓式
震雄 Cheng Hsong
型號 | 噸數 | 柱內寬 X 高 (mm x mm) |
---|---|---|
SM200TSV | 200T | 510 X 510 |
SM-450V | 450T | 820 X 820 |
SM-550V | 550T | 910 X 910 |
SM-1650DPV | 1650T | 1570 X 1470 |
全立發 CLF
油壓式
全立發 CLF
型號 | 噸數 | 柱內寬 X 高 (mm x mm) |
---|---|---|
CLF-100T | 100T | 380 X 380 |
CLF-180T | 180T | 380 X 380 |
CLF-150TX | 150T | 380 X 380 |
CLF-200T | 200T | 530 X 460 |
CLF-230T | 230T | 560 X 560 |
CLF-285TX | 285T | 610 X 610 |
CLF-350TX | 350T | 670 X 670 |
CLF-350T | 350T | 720 X 720 |
CLF-600T | 600T | 860 X 850 |
CLF-600TX | 600T | 910 X 910 |
CLF-500TX | 500T | 810 x 810 |
CLF-950TW | 950T | 960 X 960 |
CLF-1000T | 1000T | 1050 X 990 |
CLF-1100TWII | 1100T | 1220 X 1020 |
CLF-1200TX | 1200T | 1120 X 1120 |
CLF-1380T | 1380T | 1200 X 1130 |
三菱 Mitsubishi
油壓式
三菱 Mitsubishi
型號 | 噸數 | 柱內寬 X 高 (mm x mm) |
---|---|---|
80MG-3 | 80T | 380 X 380 |
240MS-3 | 240T | 560 X 560 |
佳鼎 Niigata
全電式
佳鼎 Niigata
型號 | 噸數 | 柱內寬 X 高 (mm x mm) |
---|---|---|
MD180W6000 | 180T | 590 X 530 |
MD280W6000 | 280T | 730 X 730 |
NIIGATA-350T | 350T | 810 X 810 |
NIIGATA-450T | 450T | 910 X 810 |
震雄 Cheng Hsong
油壓式
震雄 Cheng Hsong
型號 | 噸數 | 柱內寬 X 高 (mm x mm) |
---|---|---|
SM200TSV | 200T | 510 X 510 |
SM-450V | 450T | 820 X 820 |
SM-550V | 550T | 910 X 910 |
SM-1650DPV | 1650T | 1570 X 1470 |
CNC機台
檢驗設備
源台 ARCS
源台 ARCS
名稱 | 型號 / 規格 | 量測行程(mm) | 精度 | 產品特色 |
---|---|---|---|---|
2D投影 (2.5D) | MAX-6272 | X620mm * Y720mm * Z200mm | 重覆精度 0.003 mm | 採用高精密花崗岩基座,具有高強度、耐腐蝕、穩定性, ARCS 精密光學尺,解析度為 0.5 μm |
Brown & Sharpe
Brown & Sharpe
名稱 | 型號 / 規格 | 量測行程(mm) | 精度 | 產品特色 |
---|---|---|---|---|
三次元(CMM) | Inspector686 | 600*800*600 | 重覆精度0.0023 mm |
Vision Engineering
Vision Engineering
名稱 | 型號 / 規格 | 量測行程(mm) | 精度 | 產品特色 |
---|---|---|---|---|
2D投影(2.5D) | HAWk+Fusion | 300*250 | 重覆精度 0.003 mm | 重覆精度 0.003 mm |
Mitutoyo
Mitutoyo
名稱 | 型號 / 規格 | 量測行程 (mm) | 精度 | 產品特色 |
---|---|---|---|---|
電子式高度規 | 570-414 | 600 | ±0.02 | |
槓桿測微表C組 | 513-404-10C | 10*0.01mm | ||
碳纖維電子卡尺 | 552-315-10 | 1500 | ±0.01 | |
碳纖維電子卡尺 | 552-302-10 | 450 | ±0.01 | |
游標卡尺 | 530-312 | 150 | ±0.03 | |
游標卡尺 | 530-118 | 200 | ±0.03 | |
游標卡尺 | 530-119 | 300 | ±0.03 | |
游標卡尺 | 450 | |||
游標卡尺 | 600 | ±0.02 | ||
游標卡尺 | 1000 | |||
游標卡尺 | 530-312 | 150 | ±0.02 | |
外徑分厘卡 | 0~200、50~500 | ±0.01 | ||
內徑分厘卡 | 0~25 | ±0.01 |